Регистър декларации 2018
Регистър декларации 2019
Регистър декларации 2020
Регистър декларации 2021
Регистър декларации 2022
Регистър декларации 2023
Регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
Директори на образователни институции
№ | Община | Населено място | Име на училище | Директор | |
1 | Балчик | Балчик | ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ | Кристиана Иванова Константинова | Кристиана_Иванова_Константинова |
2 | Балчик | Балчик | ОУ „Антим І” | Румяна Василева Петрова | Румяна_Василева_Петрова |
3 | Балчик | Балчик | СУ „Христо Ботев“ | Станислав Николов Стоянов | Станислав_Николов_Стоянов |
4 | Балчик | Оброчище | СУ „Христо Смирненски“ | Павлина Стоянова Тодорова | Павлина_Стоянова_Тодорова |
5 | Балчик | Сенокос | ОУ „Георги Стойков Раковски“ | Марина Димова Вълчева | |
6 | Балчик | Соколово | ОУ „Васил Левски“ | Йорданка Стефанова Матеева | |
7 | Ген. Тошево | Ген. Тошево | ОУ „Христо Смирненски“ | Петя Илиева Панева | Петя_Илиева_Панева- |
8 | Ген. Тошево | Ген. Тошево | СУ „Никола Йонков Вапцаров“ | Радка Димитрова Йорданова | Радка Йорданова Димитрова |
9 | Ген. Тошево | Ген. Тошево | ПГЗ „Тодор Рачински“ | Кристияна Георгиева Иванова | Кристияна Георгиева Иванова |
10 | Ген. Тошево | Кардам | ОУ „Христо Ботев“ | Тодорка Стоянова Стефанова | Тодорка Стоянова Стефанова |
11 | Ген. Тошево | Красен | ОУ „Йордан Йовков“ | Биляна Георгиева Тонева | Биляна Георгиева Тонева |
12 | Ген. Тошево | Преселенци | ОУ „Васил Левски“ | Стоянка Димитрова Стойкова | Стоянка Димитрова Стойкова |
13 | Ген. Тошево | Спасово | ОУ „Йордан Йовков“ | Георги Стоев Георгиев | Георги_Стоев_Георгиев |
14 | Добрич | Добрич | Обединено училище „Йордан Йовков“ | Живко Димитров Жечев | Живко Димитров Жечев |
15 | Добрич | Добрич | ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ | Тошко Илиев Керанов | Тошко Илиев Керанов |
16 | Добрич | Добрич | ОУ „Панайот Волов“ | Ивелин Мирчев Иванов | Ивелин Мирчев Иванов |
17 | Добрич | Добрич | ОУ „Стефан Караджа“ | Анжела Георгиева Панчева | Анжела Георгиева Панчева |
18 | Добрич | Добрич | ОУ „Хан Аспарух“ | Жасмина Загорова- Младенова | Жасмина Тодорова Загорова-Младенова |
19 | Добрич | Добрич | ОУ „Христо Смирненски“ | Иванка Иванова Димитрова | Иванка Иванова Димитрова |
20 | Добрич | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | Красимира Колева Георгиева | Красимира Колева Георгиева |
21 | Добрич | Добрич | Спортно училище „Г. Ст. Раковски“ | Николай Дяков Дяков | Николай Дяков Дяков |
22 | Добрич | Добрич | СУ „Димитър Талев“ | Весела Панчева Стоянова | Весела Панчева Стоянова |
23 | Добрич | Добрич | СУ „Свети Климент Охридски“ | Силвия Павлова Димитрова | Силвия Павлова Димитрова |
24 | Добрич | Добрич | СУ „Любен Каравелов“ | Светла Станева Иванова | Светла Станева Иванова |
25 | Добрич | Добрич | СУ „П.Р.Славейков“ | Георги Павлов Георгиев | Георги Павлов Георгиев |
26 | Добрич | Добрич | СУ „Свети свети Кирил и Методий“ | Йордан Илиев Йорданов | Йордан Илиев Йорданов |
27 | Добрич | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | Галин Димитров Канев | Галин Димитров Канев |
28 | Добрич | Добрич | ЕГ „Гео Милев“ | Миглена Йорданова Василева | Миглена Йорданова Василева |
29 | Добрич | Добрич | ПГ по ТС „М. В. Ломоносов“ | Юлиана Дикова Йорданова | |
30 | Добрич | Добрич | ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов“ | д-р Светла Димитрова Тодорова | |
31 | Добрич | Добрич | ФСГ „Васил Левски“ | Минка Александрова Господинова | Минка Александрова Господинова |
32 | Добрич | Добрич | ПГАС | Катя Христова Пандерова | Катя Христова Пандерова |
33 | Добрич | Добрич | ПГТ „П. К. Яворов“ | инж. Нели Влаева Апостолова | Нели Влаева Апостолова |
34 | Добрич | Добрич | ПГ ТОЛП | инж. Нели Георгиева Петрова | Нели Георгиева Петрова |
35 | Добричка | Батово | ОУ „Отец Паисий“ | Ваня Николова Костова | Ваня Николова Костова |
36 | Добричка | Божурово | ОУ „Васил Левски“ | Тодорка Стоянова Димова | Тодорка Стоянова Димова |
37 | Добричка | Ведрина | ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ | Стефан Стоянов Узунов | Стефан Стоянов Узунов |
38 | Добричка | Дончево | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | Мария Атанасова Архангелова | Мария Атанасова Архангелова |
39 | Добричка | Житница | ОУ „Стефан Караджа“ | Евелина Вичева Тонева | Евелина Вичева Тончева |
40 | Добричка | Карапелит | СУ „Н. Й. Вапцаров“ | Ивелина Пейчева Тончева | Ивелина Пейчева Тончева |
41 | Добричка | Ловчанци | ОУ „Неофит Рилски „ | Боянка Георгиева Куртева | Боянка Георгиева Куртева |
42 | Добричка | Овчарово | ОУ „Отец Паисий“ | Цанка Михайлова Райкова | Цанка Михайлова Райкова |
43 | Добричка | Победа | Обединено училище „Добри Войников“ | Галина Димитрова Тошкова | Галина Димитрова Тошкова |
44 | Добричка | Смолница | ОУ „Климент Охридски“ | Теменужка Иванова Николова | Теменужка Иванова Николова |
45 | Добричка | Стефаново | Обединено училище „П. К. Яворов“ | Женета Петрова Паунова | Женета Петрова Паунова |
46 | Добричка | Стожер | ОУ „Христо Ботев“ | Станка Божидарова Иванова | Станка Божидарова Иванова |
47 | Добричка | Хитово | ОУ „Васил Левски“ | Димка Стефанова Тодорова | Димка Стефанова Тодорова |
48 | Каварна | Белгун | ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ | Веселина Пенкова Петрова | Веселина Пенкова Петрова |
49 | Каварна | Каварна | ОУ „Йордан Йовков“ | Андон Атанасов Андонов | Андон Атанасов Андонов |
50 | Каварна | Каварна | СУ „Стефан Караджа“ | Емил Георгиев Андонов | Емил Георгиев Андонов |
51 | Каварна | Каварна | ПЗГ „Кл. Аркадиевич Тимирязев“ | инж.Радка Атанасова Илиева | Радка Атанасова Илиева |
52 | Крушари | Коритен | ОУ „Васил Левски“ | Теодора Неделчева Хилева | Теодора Неделчева Хилева |
53 | Крушари | Крушари | СУ „Христо Смирненски“ | Марияна Георгиева Желева-Савова | Марияна Георгиева Желева-Савова |
54 | Крушари | Лозенец | ОУ „Отец Паисий“ | Даниела Станкова Георгиева | Даниела Станкова Георгиева |
55 | Тервел | Безмер | ОУ „Паисий Хилендарски“ | Галин Стоянов Господинов | Галин Стоянов Господинов |
56 | Тервел | Зърнево | ОУ „Христо Ботев“ | Атидже Ибрям Мехмед | Атидже Ибрям Мехмед |
57 | Тервел | Каблешково | НУ „Христо Ботев“ | Людмила Владимировна Стайкова | Людмила Владимировна Стайкова |
58 | Тервел | Коларци | Обединено училище „Д-р Петър Берон“ | Ивелин Николов Станчев | Ивелин Николов Станчев |
59 | Тервел | Нова Камена | ОУ „Отец Паисий“ | Неделчо Димов Неделчев | Неделчо Димов Неделчев |
60 | Тервел | Орляк | ОбУ „Васил Друмев“ | Величка Андреева Ганева | Величка Андреева Ганева |
61 | Тервел | Тервел | СУ „Йордан Йовков“ | Атанас Колев Недялков | Атанас Колев Недялков |
62 | Тервел | Тервел | ПГТО „Дочо Михайлов“ | инж. Иван Димитров Желязков | Иван Димитров Желязков |
63 | Шабла | Дуранкулак | ОУ „Свети Климент Охридски“ | Маргарита Георгиева Тодорова | Маргарита Георгиева Тодорова |
64 | Шабла | Шабла | СУ „Асен Златаров“ | Петранка Валентинова Петрова | Петранка Валентинова Петрова |
65 | Балчик | Балчик | ЦПЛР – ОДК Балчик | Пламен Иванов Иванов | |
66 | Ген. Тошево | Ген. Тошево | ЦПЛР | Елена Дочева Недялкова | |
67 | Ген. Тошево | Ген. Тошево | ЦПЛР УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ | Стойо Йорданов Стоев | Стойо Йорданов Стоев |
68 | Добрич | Добрич | РЦПППО | Валентина Георгиева Стоянова-Георгиева | |
69 | Каварна | Каварна | ЦПЛР | Евдокия Енчева Стойнева | |
70 | Тервел | Тервел | ЦПЛР „Малкият принц“ | Марина Ивелинова Стоянова | |
71 | Шабла | Шабла | ЦПЛР | Пламена Стоянова Маринова | |
72 | Балчик | Кранево | ЦСОП „Академик Тодор Самодумов“ | Желязко Желязков Атанасов | |
73 | Добрич | Добрич | ЦСОП – Добрич | Комна Милкова Новакова | |
74 | Каварна | Каварна | ЦСОП- Каварна | Деспина Петрова Дамянова | Деспина Петрова Дамянова |
75 | Добрич | Добрич | ЦПЛР -Добрич | Христо Красимиров Христов |
РУО Добрич
1.Главен специалист „Човешки ресурси“ – Веска Стефанова Димитрова
2. Технически-сътрудник Касиер –Драгомир_Жечев_Желев